Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2021 жыл | |
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 94 | 94 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 1486,6 | 1486,6 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 139741,1 | 34935,275 |
оның ішінде: | |||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 109037,6 | 27259,4 |
олардан: | |||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 11994,1315 | 2998,532875 |
штаттық саны | бірлік | 6,6625 | 6,6625 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 150020,4 | 150020,4 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 52338,026 | 13084,5065 |
штаттық саны | бірлік | 28,47 | 7,1175 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 153196,4 | 153196,4 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер | мың теңге | 7632,6315 | 1908,157875 |
(педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) | |||
штаттық саны | бірлік | 4,1925 | 4,1925 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 151712 | 151712 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 37072,776 | 9268,194 |
штаттық саны | бірлік | 19,435 | 19,435 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 158960,5 | 158960,5 |
4. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 10672,415 | 2668,10375 |
5. Коммуналдық шығындар | мың теңге | 10255,635 | 2563,90875 |
(жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) | |||
5.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 2106 | 526,5 |
6. Күрделі шығындар | мың теңге | 722,475 | 180,61875 |
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу) | |||
7. Өзге шығындар | мың теңге | 6947,005 | 1736,75125 |
(әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |